近日,第二届“泛雅杯”全国高校智慧课程设计大赛公布网络评审结果,青岛滨海学院共获奖28项,其中,晋级决赛1项,二等奖6项,三等奖16项,优秀奖5项,获奖数量居省内高校前列。
序号 | 学院 | 参赛课程名称 | 主讲教师姓名 | 获奖等级 |
1 | 智慧建造学院 | 工程测量 | 管丽佩 | 晋级决赛 |
2 | 马克思主义学院 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 邓赛 | 二等奖 |
3 | 国际文化语言学院 | 国际商务英语 | 高荣 | 二等奖 |
4 | 医学院 | 龋病融合课 | 李敏敏 | 二等奖 |
5 | 文理基础学院 | C 语言程序设计 | 李若晨 | 二等奖 |
6 | 艺术传媒学院 | 数字游戏从幻想到蓝图(虚幻引擎应用技法) | 刘可珺 | 二等奖 |
7 | 智慧建造学院 | 工程招投标与合同管理 | 张春梅 | 二等奖 |
8 | 智慧建造学院 | 平法识图与钢筋算量 | 党彦 | 三等奖 |
9 | 商学院 | 国际经济学(双语) | 邓慧君 | 三等奖 |
10 | 财经学院 | 统计学 | 段佳颖 | 三等奖 |
11 | 艺术传媒学院 | 广告创意 | 范雪峰 | 三等奖 |
12 | 智能制造与材料学院 | 机械制图 | 方官丽 | 三等奖 |
13 | 酒店管理学院 | 酒店心理学 | 郭梅 | 三等奖 |
14 | 酒店管理学院 | 餐饮服务与管理 | 姜春燕 | 三等奖 |
15 | 艺术传媒学院 | 数字创意图形设计 | 孔怡然 | 三等奖 |
16 | 护理学院 | 内科护理学 | 刘方花 | 三等奖 |
17 | 财经学院 | 管理会计 | 刘爽 | 三等奖 |
18 | 文理基础学院 | 大学英语 IVA | 毛菲菲 | 三等奖 |
19 | 护理学院 | 急危重症护理学 | 牟灵英 | 三等奖 |
20 | 智慧建造学院 | 流体输配管网 | 乔海平 | 三等奖 |
21 | 文理基础学院 | 大学英语 IA | 王莲莲 | 三等奖 |
22 | 医学院 | 病原生物与免疫学 | 王喆 | 三等奖 |
23 | 教育与人文学院 | 幼儿行为观察与分析 | 杨方娇 | 三等奖 |
24 | 艺术传媒学院 | 产品形态设计 | 郭甜甜 | 优秀奖 |
25 | 马克思主义学院 | 思想道德与法治 | 侯莹莹 | 优秀奖 |
26 | 智能制造与材料学院 | 工业控制基础 | 马凡凡 | 优秀奖 |
27 | 文理基础学院 | 基础俄语 I* | 王朦 | 优秀奖 |
28 | 马克思主义学院 | 中国共产党党史 | 赵凡 | 优秀奖 |
本届大赛由混合式教学创新者联盟、超星泛雅集团主办,聚焦教育数字化转型,以赛促教、以赛促创,面向全国高校征集智慧课程设计作品,助力高校教学模式创新与智慧课程建设。赛事分设本科赛道和职业教育赛道,吸引全国千余所院校教师踊跃参赛,提交作品1969份。本次网评全程秉持公平、公正、公开原则,采用AI智能评审+高校专家终审双轨模式,通过匿名盲审、交叉评分机制,从课程设计、数智应用、教学创新、育人价值等多维度综合考评,最终遴选出101件优秀作品晋级决赛(现场比赛),同时评选出二等奖200项、三等奖497项、优秀奖395项。
近年来,青岛滨海学院高度重视智慧课程建设,落实国家教育数字化战略行动,深入推进人工智能赋能教育教学改革,加快人工智能在课程建设中的创新应用,不断创新探索新的技术工具、教学方法等,构建“教师、学生、AI、智慧教学环境”四维的“师-生-机-环”共同体,开展深度混合式教学设计,推动以智助“教”、以智助“学”。